Правила провоза багажа 2026 по авиакомпаниям
Нормы ручной клади и багажа в базовом тарифе у перевозчиков на популярных маршрутах из России. У дорогих тарифов нормы шире — детали тарифов смотрите в словаре терминов и на странице маршрута.
| Авиакомпания | Базовый тариф | Багаж и ручная кладь |
|---|---|---|
| Turkish Airlines TK | EcoFly | Ручная кладь 8 кг; Чемодан 23 кг включён; Выбор места 8-15 EUR за 1-2 дня |
| Аэрофлот SU | Эконом Лайт | Ручная кладь 10 кг |
| Pegasus PC | Light <small style="color:#B91C1C;font-weight:600">⚠ безбагажная</small> | Ручная кладь 8 кг; Чемодан 1 800-2 500 ₽ онлайн |
| Победа DP | Basic <small style="color:#B91C1C;font-weight:600">⚠ безбагажная</small> | Ручная кладь 5 кг (строже Pegasus); Чемодан 1 200-2 500 ₽ онлайн / 3 500 ₽ на стойке |
| FlyDubai FZ | Эконом Базовый | Чемодан 20 кг — 25-35 USD онлайн / 45 USD на стойке |
| Air Astana KC | Эконом Basic | Ручная кладь 8 кг; Чемодан 20 кг включён (международное плечо); Питание на дальнем сегменте |
| ЮТэйр UN | Эконом Basic | Ручная кладь 8 кг; Чемодан 20 кг включён (международное плечо); Питание на дальнем сегменте |
Багаж для детей и младенцев
- Turkish Airlines: Ребёнок до 2 лет — 10 кг доп. багажа на люльку
- Аэрофлот: Ребёнок до 2 лет — детская коляска бесплатно к багажу
- Pegasus: Детская коляска — до stowage gate, 0 ₽
- FlyDubai: Ребёнок до 2 лет — норма та же, что у взрослого
- S7 Airlines: Детская коляска бесплатно как ручная кладь
- Победа: Детская коляска платная — 999 ₽ за рейс
Нормы багажа зависят от тарифа, направления и даты — актуально на 2026, перед покупкой перепроверяйте на сайте авиакомпании. Справочная информация.
