Авиабилеты в Хошимин в июне 2026
Минимальные цены на авиабилеты в Хошимин в июне 2026 — собрали по нашему кэшу из 25 городов вылета. Самый дешёвый перелёт: Владивосток → Хошимин от 16 751 ₽ — вылет 9 июня.
Июне 2026 — низкий сезон: один из самых дешёвых месяцев года на этом направлении. Цены ниже — это минимумы по дням месяца из нашей матрицы, обновляются раз в сутки.
Откуда дешевле в Хошимин в июне 2026
| Маршрут | От | Дешёвый день | Тип | |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток → Хошимин | 16 751 ₽ | 9 июня | с пересадкой | найти → |
| Красноярск → Хошимин | 23 273 ₽ | 8 июня | с пересадкой | найти → |
| Хабаровск → Хошимин | 24 442 ₽ | 9 июня | с пересадкой | найти → |
| Москва → Хошимин | 24 668 ₽ | 18 июня | с пересадкой | найти → |
| Иркутск → Хошимин | 26 756 ₽ | 25 июня | с пересадкой | найти → |
| Санкт-Петербург → Хошимин | 26 949 ₽ | 3 июня | с пересадкой | найти → |
| Казань → Хошимин | 27 422 ₽ | 3 июня | с пересадкой | найти → |
| Сочи → Хошимин | 29 100 ₽ | 6 июня | с пересадкой | найти → |
| Уфа → Хошимин | 29 747 ₽ | 14 июня | с пересадкой | найти → |
| Минеральные Воды → Хошимин | 29 749 ₽ | 3 июня | с пересадкой | найти → |
| Челябинск → Хошимин | 30 100 ₽ | 2 июня | с пересадкой | найти → |
| Новосибирск → Хошимин | 30 324 ₽ | 23 июня | с пересадкой | найти → |
| Екатеринбург → Хошимин | 30 483 ₽ | 4 июня | с пересадкой | найти → |
| Махачкала → Хошимин | 30 844 ₽ | 2 июня | с пересадкой | найти → |
| Калининград → Хошимин | 31 306 ₽ | 9 июня | с пересадкой | найти → |
Как пользоваться
- Цены — минимумы по дням июне из нашего кэша; на сам дешёвый день можно сразу перейти в поиск кнопкой «найти».
- Если даты гибкие — на странице маршрута есть календарь по всем дням месяца с разбивкой по тарифам.
- Полная картина по июне и соседним месяцам — в гиде по перелётам в Хошимин.
Связанные страницы
- Авиабилеты в Хошимин: цены, аэропорты, лучший месяц
- Когда дешевле лететь Владивосток → Хошимин
- Когда покупать авиабилеты — окна по регионам
Данные обновляются раз в сутки. Последняя проверка: 2026-05-31.
