Уральские а/л (U6): тарифы, маршруты, правила

Уральские а/л — лоукостер из Россия. Бизнес-модель построена на распаковке тарифа: базовая цена покрывает только место + ручную кладь, всё остальное (багаж, место, питание, регистрация на стойке) — платные опции.
Тарифные правила перевозчика
Promo/Базовый/Стандарт/Бизнес; багаж — в Базовом включён 10 кг; в Promo — нет.
Самые дешёвые маршруты Уральские а/л по нашему кэшу
| Маршрут | Минимум по нашему кэшу |
|---|---|
| Уфа → Душанбе | 26 563 ₽ |
| Екатеринбург → Самарканд | 27 346 ₽ |
| Екатеринбург → Стамбул | 29 076 ₽ |
| Екатеринбург → Дубай | 29 512 ₽ |
| Волгоград → Анталия | 32 378 ₽ |
| Самара → Душанбе | 32 896 ₽ |
| Махачкала → Анталия | 32 944 ₽ |
| Екатеринбург → Душанбе | 33 389 ₽ |
| Красноярск → Душанбе | 33 490 ₽ |
| Минеральные Воды → Душанбе | 36 158 ₽ |
